С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает, а течение подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и слабым, появляются характерные закраины.
Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, то весенний – сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду во время вскрытия рек. Опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение подмывает и рушит его. Вот почему весной необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести с ними разъяснительную работу.
Ежедневно инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Рязанской области, совместно сотрудниками поисково-спасательной службы на воде и представителями администрации проводят профилактические рейды и оценивают состояние ледового покрова. В выходные дни в связи патрулирование на водных объектах Рязанской области будет усилено.
Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
Данные по толщине льда в местах массового выхода людей на лед.
| Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда, см |
| Рязанский | озеро Старая Тишь | 26-29 |
| Рязанский | озеро Долгое | 26-29 |
| Рязанский | озеро Казарское | 26-29 |
| Рязанский | река Солотчинская старица | 28-31 |
| г. Рязань | карьер Борки-1 | 28-31 |
| г. Рязань | карьер Борки-2 | 28-31 |
| г. Рязань | карьер Борки-3 | 28-31 |
| г. Рязань | затон Борковской р. Ока | 29-30 |
| Рязанский | озеро Велье | 29-30 |
| Рязанский | озеро Селянское | 29-30 |
| Рязанский | озеро Маринка | 29-30 |
| Рязанский | затон Дядьковский р. Ока | 28-31 |
| Рыбновски | Озеро Прыщино | 28-31 |
| Пронский | Пронское водохранилище р.Проня | 3 |
| Касимовский | старица Перьинская р. Ока | 29-32 |
| Касимовский | старица р.Ока Ибедрус | 29-32 |
| Касимовский | старица Поповская р. Ока | 29-32 |
| Касимовский | затон Пёт р. Ока | 29-32 |
| Касимовский | затон Тащенский р. Ока | 29-32 |
| Касимовский | затон Рубецкое р. Ока | 29-32 |
| Касимовский | старица р.Ока | 29-32 |
| Касимовский | затон Ситниковский р. Ока | 29-32 |
| Касимовский | р.Ока (г. Касимов) | 29-32 |
| Клепиковский | озеро Белое | 29-34 |
| Клепиковский | р.Пра (г. Спас-Клепики) | 29-34 |
| Клепиковский | озеро Великое | 29-34 |
| Сасовский | озеро Барское | 29-34 |
| Сасовский | озеро Чёрное | 29-34 |
| Сасовский | затон Ушаковский р. Ока | 29-34 |
| Спасский | озеро Сельное | 29-31 |
| Спасский | озеро Развань | 29-31 |
| Спасский | озеро Петровическое | 29-31 |
| Спасский | озеро Лакаш | 29-31 |
| Спасский | старица Киструсская р. Ока | 29-31 |
| Спасский | озеро Долгое | 29-31 |
| Спасский | затон Спасский р. Ока | 29-31 |
| Спасский | озеро Большое | 29-31 |
| Спасский | озеро Глубокое | 29-31 |
| Спасский | озеро Уродовское | 29-31 |
| Спасский | озеро Лужное | 29-31 |
| Спасский | озеро Студенец | 29-31 |
| Спасский | озеро Боброво | 29-31 |
| Шиловский | затон Чернышиха р. Ока | 29-31 |
| Шиловский | затон Дубровский р. Ока | 29-31 |
| Шиловский | старица Ниверха р. Ока | 29-31 |
| Шиловский | старица р.Ока затон Ключ | 28-32 |
| Шиловский | река Пара (п. Красный холм) | 28-32 |
| Шиловский | затон Курово р. Ока | 28-32
|











