15 февраля в зрительном зале Дворца детского творчества все участники с нетерпением ждали заполнения пьедестала «МИР И Я»! Зимние олимпийские игры, объявление Года российской культуры явились вдохновляющими факторами для участников фестиваля, их педагогов и родителей, которые работали под девизом: «Игры, которые мы заслужили целой страной!»
Учредитель фестиваля – управление образования и молодёжной политики администрации города Рязани.
Организатор - Рязанский городской Дворец детского творчества.
Фестиваль поддерживают:
Центр мониторинга и сопровождения образования,
Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина,
Рязанская областная научная универсальная библиотека имени Горького (отдел литературы на иностранных языках),
Рязанский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль»,
Московский Дворец творчества детей и юношества на Воробьёвых горах,
туристическая фирма «Гиды-переводчики Рязани»,
издательство «Айрис»,
аквапарк «Акапулько»,
кинотеатр «Малина»,
мастерская праздников «ПиРог».
В фестивале принимали участие ребята из тридцати образовательных учреждений города Рязани и Детской школы искусств г. Шилово, которых готовили более ста двадцати педагогов, специалистов различных направлений.
На сцене Дворца награждались юные лингвисты, ставшие призёрами, а по окончании мероприятия были выданы дипломы финалистам и участникам фестиваля, а педагогам - сертификаты оргкомитета за профессионализм в подготовке конкурсантов. Всех присутствующих поприветствовала руководитель городского методического объединения учителей английского языка, Почётный работник образования Российской Федерации Пукина Татьяна Валерьевна.
Оргкомитет благодарит всех участников, педагогов, родителей, друзей фестиваля! Отдельное спасибо всем службам и творческим коллективам Дворца: Образцовому ансамблю танца «Задоринка» (рук. Е. В. и В. Л. Присмотровы), ансамблю танца «Мёд» (рук. Медынская Е. Ю.), студии эстрадного вокала «Новые голоса» (рук. Пономарёва Е. В.), юным музыкантам (педагог Дроздова Л. В.), Образцовому театру-студии «Экспромт» (рук. Т. Я. Коробкова), педагогам дополнительного образования объединения «Английский клуб».
Таблица результатов
конкурсных выступлений участниковXIIIгородского открытого фестиваля знатоков иностранных языков «МИР И Я»
Специальная номинация «Олимпийское приветствие»
(индивидуальная работа).
Победитель | Фамилия, имя | ОУ | Класс | Педагог |
победитель | Гуськова Анастасия | СОШ 6 | 7 | Воробьёва Светлана Михайловна |
победитель | Градовская Яна | СОШ 36 | 9 | Абрамова Елена Анатольевна |
победитель | Хонькина Анна | СОШ 36 | 8 | Москвичева Лариса Викторовна |
победитель | Сухова Александра | СОШ 36 | 8 | Москвичева Лариса Викторовна |
победитель | Сухарева Дарья | СОШ 72 | 6 | Волина Елена Анатольевна |
Специальная номинация «Олимпийское приветствие»
(коллективная работа).
Победитель | Творческая группа | ОУ | Класс | Педагог |
победитель | Творческая группа | Гимназия 5 | 8 | Бухтеева Елена Валентиновна |
победитель | Агеева Дарья, Демидов Никита, Пархунов Григорий | СОШ 55 | 9 | Куликова Наталья Юрьевна Дроздова Елена Анатольевна Максимкина Елена Валерьевна |
победитель | Белокопытский Глеб Куревлева Алина Лаврешина Анастасия Кудинова Дарья Пичугина Анастасия | СОШ 65 | 8,9 | Смирнова Елена Николаевна, Симонова Татьяна Юрьевна
|
победитель | Творческая группа
| СОШ 70 | 7-11 | Гераськина Татьяна Георгиевна Любомищенко Сергей Михайлович Харламова Татьяна Анатольевна Ионова Ирина Евгеньевна |
победитель | Жданова Софья Болонина Диана | СОШ 68 | 7 | Скакунова Екатерина Анатольевна |
Конкурс«Юные таланты», номинация «Театральная постановка».
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Творческая группа
| Гимназия № 5 | 2-10 | Харченко Людмила Павловна |
2 | Творческая группа |
СОШ 34 | 3-10
| Платонова Татьяна Алексеевна Зайцева Светлана Вячеславовна Красовская Наталья Викторовна |
1 | Творческая группа
| Гимназия № 5 | 2-11 | Харченко Людмила Павловна |
Конкурс«Юные таланты», коллективная «Сценическая миниатюра».
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Творческая группа | СОШ 14 | 11,2 | Болтукова Светлана Анатольевна |
3 | Творческая группа | СОШ 17 | 5 | Алексеева Анастасия Николаевна Зайцева Светлана Валерьевна Тиханович Татьяна Константиновна |
2 | Творческая группа | СОШ 22 | 7-10 | Волондина Людмила Анатольевна |
2 | Шмагина Вероника Покотило Никита Вольская Анастасия | 5 | 11 | Хрусталёва Элла Александровна |
2 | Старцева Виктория Старцева Вероника Пахомов Даниил | Школа № 6 Гимназия № 5 | 6 | Пчелкина Оксана Викторовна |
1 | Гайкалова Юлия Коновалов Георгий Семёнов Александр Моторин Леонид | СОШ 65 | 6-11 | Смирнова Елена Николаевна Беляева Галина Константиновна Жарова Юлия Валерьевна Терехина Мария Александровна
|
Конкурс«Юные таланты», индивидуальная «Сценическая миниатюра»
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Бурнашев Руслан | Гимназия №2 | 6 | Бочкова Валентина Викторовна |
3 | Николаева Юлия | Дворец детского творчества | 9 | Репина Людмила Игоревна |
2 | Бурлаков Олег | СОШ 72 | 11 | Лебедева Ольга Анатольевна |
2 | Тесленко Сергей | СОШ 72 | 8 | Волина Елена Анатольевна |
1 | Нозадзе Нино | Лицей №4, Дворец детского творчества | 7 | Мазанова Вера Владимировна, Цветкова Надежда Борисовна |
Конкурс «Юные экскурсоводы», коллективные экскурсии.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Лечкина Валерия, Никонова Валерия, Шкиперова Анна | лицей 52 | 8
| Хромова Валентина Вениаминовна |
3 | Орешкова Диана, Ларионова Ирина, Самохина Анна | 53 | 9
| Коростылева Ирина Степановна |
3 | Творческая группа | 72 | 6
| Лебедева Ольга Анатольевна Мазанова Ольга Евгеньевна |
3 | Творческая группа
| 6 | 6
| Пчёлкина Оксана Викторовна |
2 | Творческая группа
| 36 | 5-11 | Абрамова Елена Анатольевна |
1 | Творческая группа
| 14 | 4,5, 10
| Богданская Екатерина Сергеевна Тимченко Елена Дмитриевна Максимова Татьяна Николаевна |
1 | Творческая группа
| 22 | 8-11. | Садофьева Татьяна Викторовна Тукмакова Ольга Викторовна |
1 | Творческая группа
| 55 | 8-10
| Гусева Юлия Валерьевна Черникова Майя Сергеевна |
Конкурс «Юные экскурсоводы», индивидуальные экскурсии.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Шаповалов Кирилл
| Гимназия № 5 | 8
| Бухтеева Елена Валентиновна |
3 | Попова Маргарита | СОШ 69 | 9 | Зайцева Светлана Анатольевна
|
2 | Малыш Арсений
| СОШ 41 | 8
| Орехова Юлия Петровна |
2 | Орехова Анастасия
| ИОЦ «Содру- жество» | 9 | Веденькина Инна Григорьевна |
1 | Мосейкина Софья | ИОЦ «Содру- жество» | 8 | Ворончихина Татьяна Андреевна |
Конкурс «Юные ораторы» 8-9 класс.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Гуйда Екатерина | 5 | 8 | Кирьянова Галина Юрьевна |
2 | Рогачева Анастасия | 5 | 8 | Бухтеева Елена Валентиновна |
2 | Агапова Екатерина | 5 | 8 | Алексеева Раиса Владимировна |
1 | Старухин Никита | 5 | 9 | Лялина Елена Михайловна |
1 | Попова Маргарита | 69 | 9 | Зайцева Светлана Анатольевна |
Конкурс «Юные ораторы» 10-11 класс
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Сёмкина Анна | 14 | 11 | Болтукова Светлана Анатольевна |
3 | Морохова Ольга | 72 | 11 | Волина Елена Анатольевна |
3 | Воронов Михаил | 53 | 11 | Моторин Александр Викторович |
2 | Симкина Полина | Гимназия 2 | 10 | Орешкина Елена Ивановна |
2 | Покотило Никита | Гимназия 5 | 11 | Евдокимова Татьяна Олеговна |
2 | Ивахненко Ярослав | 22 | 11 | Садофьева Татьяна Викторовна |
1 | Смольская Ксения |
Лицей 4 | 10 | Денисова Жанна Анатольевна |
1 | Истомин Даниил | 67 | 11 | Куджиева Ольга Алексеевна |
1 | Чеснокова Александра | 72 | 10 | Афонина Татьяна Алексеевна |
Конкурс«Юные философы»(французский язык)
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Осин Святослав | 6 | 8 | Малевинская Оксана Юрьевна |
2 | Богданов Иван | 6 | 6 | Пчёлкина Оксана Викторовна |
2 | Краморева Анна | 69 | 8 | Зайцева Светлана Анатольевна |
2 | Тихомирова Ирина | 69 | 11 | Жорова Любовь Ивановна |
1 | Кукова Юлия | 2 | 6 | Заседателева Татьяна Васильевна |
1 | Архангельская Светлана | 6 | 8 | Семенова Елена Ивановна |
1 | Скрябина Юлия | 72 | 9 | Анаприенко Наталья Романовна |
1 | Веряева Ксения | 52 | 10 | Климова Екатерина Евгеньевна |
Конкурс«Юные философы»(немецкий язык)
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Смольская Анастасия | 4 | 6 | Шувалова Валентина Николаевна |
2 | Сорокина Александра | 53 | 9 | Петриченко Эльза Готфридовна |
1 | Семенюк Егор | 4 | 7 | Лысенко Наталья Львовна |
Конкурс «Юные философы», английский язык, 6-7 классы.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Дёмина Ксения | ИОЦ «Содружество» | 7 | Ворончихина Татьяна Андреевна |
3 | Антипова Екатерина | Дворец детского творчества | 7 | Плаксина Анастасия Сергеевна Тимошенко Раиса Владимировна |
2 | Болонина Диана | Дворец детского творчества | 7 | Плаксина Анастасия Сергеевна |
1 | Клоков Илья | 72 | 6 | Волина Елена Анатольевна |
Конкурс «Юные философы», английский язык, 8-9 классы.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Трынкина Татьяна | 73 | 9 | Князева Любовь Борисовна |
3 | Мойсеюк Александра | 72 | 8 | Афонина Татьяна Алексеевна |
3 | Немчинова Полина |
Гимназия 5 | 9 | Ворончихина Татьяна Андреевна |
3 | Марушин Андрей | 53 | 9 | Коростылева Ирина Степановна |
3 | Чуйков Дмитрий | Гимназия 5 | 9 | Лялина Елена Михайловна |
2 | Дубкова Екатерина | 55 | 8 | Черникова Майя Сергеевна |
2 | Туарменский Алексей | 72 | 8 | Волина Елена Анатольевна |
1 | Сватеев Павел |
Гимназия 2 | 9 | Бочкова Валентина Викторовна |
Конкурс «Юные философы», английский язык, 10-11 классы.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Смирнова Любовь | 47 | 10 | Копцева Ирина Константиновна |
3 | Громова Ксения | 55 | 10 | Костяшкина Татьяна Даниловна |
3 | Егошкина Маргарита | Лицей 4 | 10 | Жильцова Нина Петровна |
3 | Березина Милена | 55 | 10 | Гусева Юлия Валерьевна |
3 | Филатова Валерия | 70 | 10 | Харламова Татьяна Анатольевна |
2 | Куликов Федор | Лицей 5 | 10 | Шаршкова Татьяна Викторовна |
2 | Муравьёва Ольга | 55 | 11 | Лобода Элла Сергеевна |
1 | Сёмкина Анна | 14 | 11 | Болтукова Светлана Анатольевна |
Конкурс«Юные таланты»,номинация«Вокал» (дуэты, трио, квартеты).
Мест | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Группа «Freedom»
| СОШ 70 | 8 | Чеботова Виктория Александровна |
3 | Любакова Александра Столярова Алёна | СОШ 51 | 11 | Ерхова Елена Леонидовна |
2 | Квартет | СОШ 69 | 8 | Зайцева Светлана Анатольевна |
2 | Бурлаков Олег Кузнецова Валерия | Дворец детского творчества | 10, 11 | Пономарёва Елена Владимировна |
1 | Алимова Алина Лысенко Илья | СОШ 14 | 8 | Вакар Татьяна Александровна |
Конкурс «Юные таланты», вокальные группы
Мест | Группа | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Творческая группа
| СОШ 19 | 5-9 | Ильина Елена Анатольевна Харченко Любовь Ивановна Лопанова Людмила Александр |
2 | Творческая группа
| СОШ 14 | 2,11 | Смирнова Людмила Владимировна |
1 | Ансамбль «Витаминки» | Гимназия 5 | 5 | Калинина Наталья Владиславовна |
1 | Ансамбль «Синема» | Гимназия 5 | 11 | Хрусталёва Элла Александровна |
Конкурс «Юные таланты», вокал, 1-5 класс.
Место | ФИ | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Шабурова Светлана | СОШ 69 | 5 | Пукина Татьяна Валерьевна
|
3 | Абрамова Виктория | Рязанский музыкальный колледж | 4 | Рогачёва Елена Юрьевна |
2 | Качаева Валерия | СОШ14 | 5 | Левина Валентина Николаевна |
2 | Перстнева Софья | Гимназия № 5 | 4 | Хрусталёва Элла Александровна |
1 | Кузнецова Елизавета | СОШ 14 | 2 | Смирнова Людмила Владимировна |
Конкурс «Юные таланты», вокал, 6-7 класс.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Бышова Дарья | СОШ60 | 6 | Мишина Есения Борисовна |
3 | Куликов Евгений | Шиловская детская школа искусств | 7 | Грачёва Тамара Владимировна |
2 | Колесникова Елизавета | Гимназия 5 | 6 | Калинина Наталья Владиславовна |
2 | Петухова Милана | Гимназия 2 | 6 | Бочкова Валентина Викторовна |
1 | Шишкина Карина | Рязанский музыкальный колледж | 7 | Рогачёва Елена Юрьевна |
Конкурс «Юные таланты», вокал, 8-9 класс.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Ёркина Анастасия | Гимназия 2 | 9 | Бочкова Валентина Викторовна |
2 | Лукашова Анна | СОШ 34 | 8 | Якунькина Вера Михайловна Зайцева Светлана Вячеславовна |
2 | Алимова Алина | СОШ 14 | 8 | Вакар Татьяна Александровн |
2 | Балакина Марина | Лицей 52 | 9 | Хромова Валентина Вениаминовна |
1 | Касаткина Анна | СОШ 71 | 9 | Соколова Инна Игоревна |
1 | Шутова Наталья | Лицей 4 | 8 | Калугина Наталья Викторовна |
Конкурс «Юные таланты», вокал, 10-11 класс.
Место | Победитель | ОУ | Класс | Педагог |
3 | Сильченко Софья | СОШ 53 | 10 | Соболева Наталья Ивановна |
3 | Родин Александр
| СОШ 54 | 11 | Волкова Надежда Борисовна |
2 | Кузнецова Валерия | Дворец детского творчества | 10 | Пономарёва Елена Владимировна |
1 | Никитина Лейла | СОШ 14 | 11 | Смирнова Людмила Владимировна |
1 | Скоблина Дарья | Гимназия 5 | 11 | Хрусталёва Элла Александровна |